看看对您贷款买房有帮助吗?
08年最新银行贷款下浮(15%)利率表
每万元:
借款金额 借款年数 借款年利率% 等额本息方式月还款 等额本金方式首月还款
首月月还款
¥10,000 1 6.3459 ¥862.27 ¥892.46
¥10,000 2 6.426 ¥445.13 ¥470.22
¥10,000 3 6.426 ¥306.15 ¥331.33
¥10,000 4 6.579 ¥237.51 ¥263.16
¥10,000 5 6.579 ¥196.03 ¥221.50
¥10,000 6 6.6555 ¥168.84 ¥194.35
¥10,000 7 6.6555 ¥149.25 ¥174.51
¥10,000 8 6.6555 ¥134.63 ¥159.63
¥10,000 9 6.6555 ¥123.32 ¥148.06
¥10,000 10 6.6555 ¥114.34 ¥138.80
¥10,000 11 6.6555 ¥107.04 ¥131.22
¥10,000 12 6.6555 ¥101.01 ¥124.91
¥10,000 13 6.6555 ¥95.95 ¥119.57
¥10,000 14 6.6555 ¥91.65 ¥114.99
¥10,000 15 6.6555 ¥87.97 ¥111.02
¥10,000 16 6.6555 ¥84.78 ¥107.55
¥10,000 17 6.6555 ¥81.99 ¥104.48
¥10,000 18 6.6555 ¥79.55 ¥101.76
¥10,000 19 6.6555 ¥77.39 ¥99.32
¥10,000 20 6.6555 ¥75.48 ¥97.13
¥10,000 21 6.6555 ¥73.77 ¥95.15
¥10,000 22 6.6555 ¥72.24 ¥93.34
¥10,000 23 6.6555 ¥70.86 ¥91.69
¥10,000 24 6.6555 ¥69.62 ¥90.18
¥10,000 25 6.6555 ¥68.50 ¥88.80
¥10,000 26 6.6555 ¥67.48 ¥87.51
¥10,000 27 6.6555 ¥66.55 ¥86.33
¥10,000 28 6.6555 ¥65.71 ¥85.22
¥10,000 29 6.6555 ¥64.94 ¥84.20
¥10,000 30 6.6555 ¥64.23 ¥83.24
月还款 = 所需贷款年限中每一万元对应的月还款额 × 贷款的金额
切 记:本文仅供参考并以银行最终贷款结果为准!
[ 本帖最后由 彩虹2008 于 2008-6-24 13:40 编辑 ]